Как голосуют украинцы. Семь карт, которые объясняют выборы президента
Шесть раз украинцы избирали президента. Пять политиков в конце концов занимали пост главы государства. Лишь один из них до сих...
Шесть раз украинцы избирали президента. Пять политиков в конце концов занимали пост главы государства. Лишь один из них до сих...
Второй тур
| Кандидат | Кол-во голосов | % |
| Виктор Янукович | 15 093 691 | 49,46 |
| Виктор Ющенко | 14 222 289 | 46,61 |
| против всех | 2,31 | |
| недейст. голосов | 1,59 | |
| Всего | 30 511 289 | 100 |
Первый тур
| Кандидат | Голосов | % |
| Виктор Ющенко | 11 188 675 | 39,9 |
| Виктор Янукович | 11 008 731 | 39,26 |
| Александр Мороз | 1 632 098 | 5,82 |
| Пётр Симоненко | 1 396 135 | 4,97 |
| Наталья Витренко | 429 794 | 1,53 |
| Анатолий Кинах | 262 530 | 0,93 |
| Александр Яковенко | 219 191 | 0,78 |
| Александр Омельченко | 136 830 | 0,48 |
| Леонид Черновецкий | 129 066 | 0,46 |
| Дмитрий Корчинский | 49 961 | 0,17 |
| Андрей Чорновил | 36 278 | 0,12 |
| Николай Грабарь | 19 675 | 0,07 |
| Михаил Бродский | 16 498 | 0,05 |
| Юрий Збитнев | 16 321 | 0,05 |
| Сергей Комисаренко | 13 754 | 0,04 |
| Василий Волга | 12 956 | 0,04 |
| Богдан Бойко | 12 793 | 0,04 |
| Александр Ржавский | 10 714 | 0,03 |
| Николай Рогожинский | 10 289 | 0,03 |
| Владислав Кривобоков | 9340 | 0,03 |
| Александр Базилюк | 8963 | 0,03 |
| Игорь Душин | 8623 | 0,03 |
| Роман Козак | 8410 | 0,02 |
| Владимир Нечипорук | 6171 | 0,02 |
| против всех | 556 963 | 1,98 |
| недейств. бюллетеней | 2,97 | |
| Всего | 28 035 184 | 100 |
Социологические опросы
КОРУПЦІЯ | РЕФОРМИ | ПРИВАТИЗАЦІЯ | НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ | ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ | СВІТ ПРО НАС | ПРЕМ’ЄЕРІАДА | ДУМКА ПОЛІТОЛОГА | СПРАВА ЧЕСТІ | ФЕМІДА | ВИБОРЫ | ДОСЬЄ
Розміщення інформації — adv@web777.kiev.ua
Загальні питання — info@web777.kiev.ua
Всі матеріали на даному сайті взяті з відкритих джерел українських ЗМІ — мають зворотне посилання на матеріал в мережі і надаються виключно в ознайомлювальних цілях. Права на матеріали належать їх власникам. Адміністрація сайту відповідальності за зміст матеріалу не несе.
Copyright 2025 © DOSSIER — Political persons of Ukraine | Всі права захищені