Как голосуют украинцы. Семь карт, которые объясняют выборы президента
Шесть раз украинцы избирали президента. Пять политиков в конце концов занимали пост главы государства. Лишь один из них до сих...
Шесть раз украинцы избирали президента. Пять политиков в конце концов занимали пост главы государства. Лишь один из них до сих...
| Кандидат | Голосов | % |
| Виктор Янукович | 12 481 266 | 48,95 |
| Юлия Тимошенко | 11 593 357 | 45,47 |
| против всех | 4,36 | |
| недейств. бюллетеней | 1,19 | |
| Всего | 25 493 529 | 100 |
| Кандидат | Голосов | % |
| Виктор Янукович | 8 686 642 | 35,32 |
| Юлия Тимошенко | 6 159 810 | 25,05 |
| Сергей Тигипко | 3 211 198 | 13,05 |
| Арсений Яценюк | 1 711 737 | 6,96 |
| Виктор Ющенко | 1 341 534 | 5,45 |
| Пётр Симоненко | 872 877 | 3,54 |
| Владимир Литвин | 578 883 | 2,35 |
| Олег Тягнибок | 352 282 | 1,43 |
| Анатолий Гриценко | 296 412 | 1,2 |
| Инна Богословская | 102 435 | 0,41 |
| Александр Мороз | 95 169 | 0,38 |
| Юрий Костенко | 54 376 | 0,22 |
| Людмила Супрун | 47 349 | 0,19 |
| Василий Протывсих | 40 352 | 0,16 |
| Александр Пабат | 35 474 | 0,14 |
| Сергей Ратушняк | 29 795 | 0,12 |
| Михаил Бродский | 14 991 | 0,06 |
| Олег Рябоконь | 8334 | 0,03 |
| против всех | 2,2 | |
| недейств. бюллетеней | 1,65 | |
| Всего | 24 588 268 | 100 |
КОРУПЦІЯ | РЕФОРМИ | ПРИВАТИЗАЦІЯ | НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ | ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ | СВІТ ПРО НАС | ПРЕМ’ЄЕРІАДА | ДУМКА ПОЛІТОЛОГА | СПРАВА ЧЕСТІ | ФЕМІДА | ВИБОРЫ | ДОСЬЄ
Розміщення інформації — adv@web777.kiev.ua
Загальні питання — info@web777.kiev.ua
Всі матеріали на даному сайті взяті з відкритих джерел українських ЗМІ — мають зворотне посилання на матеріал в мережі і надаються виключно в ознайомлювальних цілях. Права на матеріали належать їх власникам. Адміністрація сайту відповідальності за зміст матеріалу не несе.
Copyright 2026 © DOSSIER — Political persons of Ukraine | Всі права захищені