Участники:
В составе Верховной Рада VI созыва:
| Партии и блоки | % | Мест |
| Партия регионов (Партія регіонів) | 34,37 | 175 |
| Блок Юлии Тимошенко (БЮТ) (Блок Юлії Тимошенко) | 30,71 | 156 |
| Всеукраинское объединение «Батькивщина» | ||
| Партия «Реформы и порядок» (ПРП) | ||
| Украинская социал-демократическая партия (УСДП) | ||
| Блок «Наша Украина — Народная Самооборона» (НУНС) (Блок Наша Україна-Народна Самооборона) | 14,15 | 72 |
| Гражданская партия «Пора» | ||
| Европейская партия Украины | ||
| Народный рух Украины (НРУ) | ||
| Народный Союз «Наша Украина» (НСНУ) | ||
| Партия защитников отечества | ||
| Партия Христианско-демократический союз (ХДС) | ||
| Политическая партия Вперёд, Украина! | ||
| Украинская народная партия (УНП) | ||
| Украинская республиканская партия «Собор» | ||
| Коммунистическая партия Украины (КПУ) (Комуністична партія України) | 5,39 | 27 |
| «Блок Литвина» (Блок Литвина) | 3,96 | 20 |
| Народная партия | ||
| Трудовая партия Украины | ||
| Социалистическая партия Украины (СПУ) (Соціалістична партія України) | 2,86 | 0 |
| Прогрессивная социалистическая партия Украины (ПСПУ) (Прогресивна соціалістична партія України) | 1,32 | — |
| Всеукраинское объединение «Свобода» (Всеукраїнське об’єднання «Свобода») | 0,76 | — |
| Партия зелёных Украины (ПЗУ) (Партія Зелених України) | 0,4 | — |
| Избирательный блок Людмилы Супрун — Украинский региональный актив (Виборчий блок Людмили Супрун — Український регіональний актив) | 0,34 | — |
| Демократическая партия Украины | ||
| Народно-демократическая партия (НДП) | ||
| Республиканская христианская партия | ||
| Коммунистическая партия Украины (обновленная) (КПУ(о)) (Комуністична партія України (оновлена)) | 0,29 | — |
| Партия вольных демократов (Партія Вільних Демократів) | 0,21 | — |
| «Блок партий пенсионеров Украины» (Блок партії пенсіонерів України) | 0,14 | — |
| Партия защиты пенсионеров Украины | ||
| Партия пенсионеров Украины | ||
| Партия национально-экономического развития Украины (ПНЭРУ) (Партія національно-економічного розвитку України) | 0,14 | — |
| «Украинский народный блок» (Український Народний Блок) | 0,12 | — |
| Всеукраинская Чернобыльская Народная партия «За достаток и социальную защиту народа» | ||
| Политическая партия «Украина соборная» | ||
| «Селянский блок «Аграрная Украина»» (Селянський Блок «Аграрна Україна») | 0,11 | — |
| Партия возрождения села | ||
| Политическая партия «Народная партия Новая Украина» | ||
| Украинская селянская демократическая партия | ||
| Блок «Христианский блок» (Християнський блок) | 0,1 | — |
| Всеукраинская Политическая партия — Экология и Социальная защита | ||
| Социально-Христианская Партия (СХП) | ||
| Избирательный блок политических партий «КУЧМА» (Конституция-Украина-Честь-Мир-Антифашизм) (Виборчий блок політичних партій «КУЧМА») | 0,1 | — |
| Партия «Союз» | ||
| Политическая партия «Всеукраинское объединение «Центр»» | ||
| Блок «Всеукраинская громада» (Блок «Всеукраїнська громада») | 0,05 | — |
| Всеукраинская партия мира и единства | ||
| Партия Национально-демократическое объединение «Украина» | ||
| Политическая партия малого и среднего бизнеса Украины | ||
| Политическая партия «Совесть Украины» | ||
| Всеукраинская партия народного доверия (Всеукраїнська партія Народної Довіри) | 0,02 | — |
| Против всех | 2,73 | — |
| Всего | 98,27 | 450 |
| Партия (блок) | % |
| Партия регионов | 33,9 |
| Блок Юлии Тимошенко | 23,5 |
| Блок «Наша Украина — Народная самооборона» | 13,1 |
| Коммунистическая партия Украины | 5 |
| Социалистическая партия Украины | 1,6 |
| Блок Литвина | 3 |
| Прогрессивная социалистическая партия Украины | 1,5 |
| Против всех | 6,4 |
КОРУПЦІЯ | РЕФОРМИ | ПРИВАТИЗАЦІЯ | НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ | ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ | СВІТ ПРО НАС | ПРЕМ’ЄЕРІАДА | ДУМКА ПОЛІТОЛОГА | СПРАВА ЧЕСТІ | ФЕМІДА | ВИБОРЫ | ДОСЬЄ
Розміщення інформації — adv@web777.kiev.ua
Загальні питання — info@web777.kiev.ua
Всі матеріали на даному сайті взяті з відкритих джерел українських ЗМІ — мають зворотне посилання на матеріал в мережі і надаються виключно в ознайомлювальних цілях. Права на матеріали належать їх власникам. Адміністрація сайту відповідальності за зміст матеріалу не несе.
Copyright 2025 © DOSSIER — Political persons of Ukraine | Всі права захищені