Рейтинг кандидатов | Кандидаты в президенты Украины | Результаты голосования
ВЫБОРЫ: Президентские: 2019 | 2014 | 2010 | 2004 | 1999 Парламентские: 2019 | 2014 | 2012 | 2007 | 2006 | 2002
Второй тур
| Кандидат | Партия | Второй тур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голосов | % | |||||
| Владимир Зеленский | Слуга народа | 13 521 984 | 73,22 | |||
| Пётр Порошенко | Самовыдвиженец | 4 516 053 | 24,45 | |||
Карта результатов второго тура выборов на Украине 21 апреля 2019 года

Первый тур
| Кандидат | Партия | Первый тур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голосов | % | |||||
| Владимир Зеленский | Слуга народа | 5 714 034 | 30,24 | |||
| Пётр Порошенко | Самовыдвиженец | 3 014 609 | 15,95 | |||
| Юлия Тимошенко | Батькивщина | 2 532 452 | 13,40 | |||
| Юрий Бойко | Самовыдвиженец | 2 206 216 | 11,67 | |||
| Анатолий Гриценко | Гражданская позиция | 1 306 450 | 6,91 | |||
| Игорь Смешко | Самовыдвиженец | 1 141 332 | 6,04 | |||
| Олег Ляшко | Радикальная партия Олега Ляшко | 1 036 003 | 5,48 | |||
| Александр Вилкул | Оппозиционный блок — Партия мира и развития | 784 274 | 4,15 | |||
| Руслан Кошулинский | ВО «Свобода» | 307 244 | 1,62 | |||
| Юрий Тимошенко | Самовыдвиженец | 117 693 | 0,62 | |||
| Александр Шевченко | УКРОП | 109 078 | 0,57 | |||
| Валентин Наливайченко | Общественно-политическое движение «Справедливость» | 43 239 | 0,22 | |||
| Ольга Богомолец | Самовыдвиженец | 33 966 | 0,17 | |||
| Геннадий Балашов | 5.10 | 32 872 | 0,17 | |||
| Роман Бессмертный | Самовыдвиженец | 27 182 | 0,14 | |||
| Виктор Бондарь | Возрождение | 22 564 | 0,11 | |||
| Юлия Литвиненко | Самовыдвиженец | 20 014 | 0,10 | |||
| Юрий Деревянко | Воля | 19 542 | 0,10 | |||
| Сергей Тарута | Основа | 18 918 | 0,10 | |||
| Игорь Шевченко | Самовыдвиженец | 18 667 | 0,09 | |||
| Инна Богословская | Самовыдвиженец | 18 482 | 0,09 | |||
| Юрий Кармазин | Самовыдвиженец | 15 965 | 0,08 | |||
| Владимир Петров | Самовыдвиженец | 15 587 | 0,08 | |||
| Виталий Скоцик | Самовыдвиженец | 15 118 | 0,08 | |||
| Сергей Каплин | Социал-демократическая партия | 14 532 | 0,07 | |||
| Александр Мороз | Социалистическая партия Александра Мороза | 13 139 | 0,06 | |||
| Виктор Кривенко | Народный Рух Украины | 9 243 | 0,04 | |||
| Василий Журавлёв | «Стабильность» | 8 453 | 0,04 | |||
| Илья Кива | Социалистическая партия Украины | 5 869 | 0,03 | |||
| Андрей Новак | Патриотическая партия | 5 587 | 0,02 | |||
| Александр Ващенко | Самовыдвиженец | 5 503 | 0,02 | |||
| Николай Габер | Самовыдвиженец | 5 433 | 0,02 | |||
| Александр Соловьёв | Разумная Сила | 5 331 | 0,02 | |||
| Руслан Рыгованов | Самовыдвиженец | 5 230 | 0,02 | |||
| Александр Данилюк | Самовыдвиженец | 4 648 | 0,02 | |||
| Виталий Куприй | Самовыдвиженец | 4 508 | 0,02 | |||
| Аркадий Корнацкий | Самовыдвиженец | 4 494 | 0,02 | |||
| Сергей Носенко | Самовыдвиженец | 3 114 | 0,01 | |||
| _ | Роман Насиров | Самовыдвиженец | 2 579 | 0,01 | ||
| Недействительных бюллетеней | 224 600 | 1,18 | ||||
| Всего | 100 | |||||
| Явка избирателей | 18 893 864 | 62,80 | ||||
Карта результатов выборов в Украине 31 марта 2019 года

Источник: www.cvk.gov.ua





