Политолог: новая Рада будет напоминать парламент-2002
о мнению профессора политологии НаУКМА Алексея Гараня, избранная в 2012 году Верховная Рада будет напоминать парламент, избранный в 2002 году....
Участники:
В составе Верховной Рада VII созыва:
о мнению профессора политологии НаУКМА Алексея Гараня, избранная в 2012 году Верховная Рада будет напоминать парламент, избранный в 2002 году....
Партия регионов финансировала партии "Наша Украина" и КПУ во время парламентской избирательной кампании в 2012 году. Об этом свидетельствуют данные...
Политическая партия | % | Всего мест |
Партия регионов | 30,00 | 186 |
Всеукраинское объединение «Батькивщина» | 25,54 | 105 |
Партия «УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко» | 13,96 | 40 |
Коммунистическая партия Украины | 13,18 | 32 |
Всеукраинское объединение «Свобода» | 10,44 | 37 |
Партия Натальи Королевской «Украина — Вперёд!» | 1,58 | — |
Партия «Наша Украина» | 1,11 | — |
Радикальная партия Олега Ляшко | 1,08 | 1 |
Партия пенсионеров Украины | 0,56 | — |
Социалистическая партия Украины | 0,45 | — |
Партия зелёных Украины | 0,34 | — |
Украинская партия «Зелёная планета» | 0,34 | — |
Партия «Русский блок» | 0,31 | — |
Партия «Зелёные» | 0,25 | — |
Партия «Украина будущего» | 0,18 | — |
Политическое объединение «Рідна Вітчизна» | 0,16 | — |
Народно-трудовой союз Украины | 0,11 | — |
Партия «Новая политика» | 0,10 | — |
Всеукраинское объединение «Громада» | 0,08 | — |
«Украинская национальная ассамблея» | 0,08 | — |
Либеральная партия Украины | 0,07 | — |
Партия «Единый Центр» | — | 3 |
Народная партия | — | 2 |
Партия «Союз» | — | 1 |
Беспартийные | — | 43 |
Всего | 100 | 450 |
Опросы общественного мнения
Партия регионов | 16.5 % |
ВО «Батькивщина» | 14.0 % |
«УДАР» | 4.6 % |
КПУ | 5.7 % |
ВО «Свобода» | 3.4 % |
Украина — Вперёд! | 0.7 % |
«Наша Украина» | 1.3 % |
Народная партия | 0.7 % |
«Фронт перемен» | 7.9 % |
«Гражданская позиция» | 1.9 % |
«Сильная Украина» | 3.6 % |
КОРУПЦІЯ | РЕФОРМИ | ПРИВАТИЗАЦІЯ | НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ | ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ | СВІТ ПРО НАС | ПРЕМ’ЄЕРІАДА | ДУМКА ПОЛІТОЛОГА | СПРАВА ЧЕСТІ | ФЕМІДА | ВИБОРЫ | ДОСЬЄ
Розміщення інформації — adv@web777.kiev.ua
Загальні питання — info@web777.kiev.ua
Всі матеріали на даному сайті взяті з відкритих джерел українських ЗМІ — мають зворотне посилання на матеріал в мережі і надаються виключно в ознайомлювальних цілях. Права на матеріали належать їх власникам. Адміністрація сайту відповідальності за зміст матеріалу не несе.
Copyright 2025 © DOSSIER — Political persons of Ukraine | Всі права захищені