Участники:
В составе Верховной Рада V созыва:
Партии и блоки | % | Мест |
Партия регионов (Партія регіонів) | 32,14 | 186 |
Блок Юлии Тимошенко (БЮТ) (Блок Юлії Тимошенко) | 22,29 | 129 |
Всеукраинское объединение «Батькивщина» | ||
Украинская социал-демократическая партия (УСДП) | ||
Блок «Наша Украина» (НУ) (Блок «Наша Україна») | 13,95 | 81 |
Конгресс украинских националистов (КУН) | ||
Народный рух Украины (НРУ) | ||
Народный Союз «Наша Украина» (НСНУ) | ||
Партия промышленников и предпринимателей Украины (ПППУ) | ||
Партия Христианско-демократический союз (ХДС) | ||
Украинская республиканская партия «Собор» | ||
Социалистическая партия Украины (СПУ) (Соціалістична партія України) | 5,69 | 33 |
Коммунистическая партия Украины (КПУ) (Комуністична партія України) | 3,66 | 21 |
Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция» (Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція») | 2.93 | — |
Прогрессивная социалистическая партия Украины (ПСПУ) | ||
Партия «Русско-Украинский союз» | ||
«Народный блок Литвина» (Народний блок Литвина) | 2,44 | — |
Народная партия | ||
Украинская селянская демократическая партия | ||
Всеукраинское объединение левых «Справедливость» | ||
«Украинский народный блок Костенко и Плюща» (Український народний блок Костенка і Плюща) | 1,87 | — |
Украинская народная партия (УНП) | ||
Партия вольных крестьян и предпринимателей Украины | ||
Политическая партия «Украина соборная» | ||
Партия «Вече» (Партія «Віче») | 1,74 | — |
Гражданский блок «ПОРА-ПРП» (Громадянський блок «Пора-ПРП») | 1,47 | — |
Гражданская партия «Пора» | ||
Партия «Реформы и порядок» | ||
Оппозиционный блок «Не так!» (Опозиційний блок «Не так!») | 1,01 | — |
Социал-демократическая партия Украины (объединённая) | ||
Республиканская партия Украины | ||
Всеукраинское объединение «Женщины за будущее» | ||
Всеукраинское объединение «Центр» | ||
Партия «Возрождение» (Партія «Відродження») | 0,96 | — |
Блок Юрия Кармазина (Блок Юрія Кармазіна) | 0,65 | — |
Партия защитников Отечества | ||
Национально-демократический объединение «Украина» | ||
Партия мира и единства | ||
Партия зелёных Украины (ПЗУ) (Партія зелених України) | 0,54 | — |
«Блок народно-демократических партий» (Блок народно-демократичних партій) | 0,49 | — |
Народно-демократическая партия (НДП) | ||
Демократическая партия Украины (ДемПУ) | ||
Христианско-демократическая партия Украины (ХДПУ) | ||
Христианско-либеральная партия Украины (ХЛПУ) | ||
Партия экологического спасения «ЭКО+25%» (Партія екологічного порятунку «ЕКО+25%») | 0,47 | — |
Украинская партия «Зелёная планета» (Українська партія «Зелена планета») | 0,38 | — |
Всеукраинское объединение «Свобода» (Всеукраїнське Об’єднання «Свобода») | 0,36 | — |
Селянская партия Украины (СелПУ) (Селянська партія України) | 0,31 | — |
«Блок Лазаренко» (Блок Лазаренка) | 0,3 | — |
Всеукраинское объединение «Громада» | ||
Социал-демократическая партия Украины | ||
Социал-демократический союз | ||
Партия национально-экономического развития Украины (ПНЭРУ) (Партія національно-економічного розвитку України) | 0,23 | — |
Блок «За союз!» (Блок «За союз!») | 0,2 | — |
Славянская партия | ||
Партия «Социалистическая Украина» | ||
Партия «Союз» | ||
Партия «Отчизна» | ||
Партия пенсионеров Украины (Партія Пенсіонерів України) | 0,2 | — |
Блок «Держава-Трудовой союз» (Блок «Держава-Трудовий союз») | 0,14 | — |
Всеукраинская партия трудящихся | ||
Политическая партия «Держава» | ||
Партия «Третья сила» (Партія «Третя сила») | 0,13 | — |
«Народный рух Украины за единство» («Народний Рух України за єдність») | 0,13 | — |
Партия политики Путина (Партія політики Путіна) | 0,12 | — |
Всеукраинская партия Народного Доверия (Всеукраїнська партія Народної Довіри) | 0,11 | — |
Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью (Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю) | 0,11 | — |
Партия патриотических сил Украины (Партія патріотичних сил України) | 0,1 | — |
Украинская консервативная партия (Українська консервативна партія) | 0,09 | — |
Партия «Трудовая Украина» (Партія «Трудова Україна») | 0,09 | — |
Блок «Власть народу» (Блок «Влада народу») | 0,09 | — |
Всеукраинская партия духовности и патриотизма | ||
Всеукраинская чернобыльская народная партия «За благополучие и социальную защиту народа» | ||
Партия защиты пенсионеров Украины | ||
Социально-экологическая партия «Союз. Чернобыль. Украина» (Соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна») | 0,09 | — |
Социально-христианская партия (Соціально-християнська партія) | 0,09 | — |
Блок Бориса Олейника и Михаила Сироты (Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти) | 0,08 | — |
Партия «Информационная Украина» | ||
Партия «Партия Здоровья» | ||
Трудовая партия Украины | ||
Блок «Евгений Марчук — Единство» (Блок «Євген Марчук — Єдність») | 0,06 | — |
Партия свободы | ||
Партия «Солидарность женщин Украины» | ||
Украинская партия «Единство» | ||
«Украинская национальная ассамблея» («Українська національна асамблея») | 0,06 | — |
Партия социальной защиты (Партія соціального захисту) | 0,05 | — |
Блок беспартийных «Солнце» (Блок безпартійних «Сонце») | 0,04 | — |
Всеукраинское политическое объединение «Единая Семья» | ||
Партия «Женщины Украины» | ||
Всеукраинская партия «Новая сила» (Всеукраїнська партія «Нова сила») | 0,04 | — |
Либеральная партия Украины (Ліберальна партія України) | 0,04 | — |
Партия «Европейская столица» (Партія «Європейська столиця») | 0,04 | — |
Блок «Патриоты Украины» (Блок «Патріоти України») | 0,04 | — |
Патриотическая партия Украины | ||
Украинская национальная консервативная партия | ||
Партия «Вперёд, Украина!» (Партія «Вперед, Україно!») | 0,02 | — |
Против всех | 1,81 | — |
Всего | 98,07 | 450 |
КОРУПЦІЯ | РЕФОРМИ | ПРИВАТИЗАЦІЯ | НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ | ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ | СВІТ ПРО НАС | ПРЕМ’ЄЕРІАДА | ДУМКА ПОЛІТОЛОГА | СПРАВА ЧЕСТІ | ФЕМІДА | ВИБОРЫ | ДОСЬЄ
Розміщення інформації — adv@web777.kiev.ua
Загальні питання — info@web777.kiev.ua
Всі матеріали на даному сайті взяті з відкритих джерел українських ЗМІ — мають зворотне посилання на матеріал в мережі і надаються виключно в ознайомлювальних цілях. Права на матеріали належать їх власникам. Адміністрація сайту відповідальності за зміст матеріалу не несе.
Copyright 2025 © DOSSIER — Political persons of Ukraine | Всі права захищені